Fallpakete und Preise
Die geringen Fixpreise pro Fall erlauben eine kosteneffiziente Abwicklung des Betreibungsverfahrens. Je nach Fallpaket entscheiden Sie, von welchem zusätzlichen Rabatt Sie profitieren möchten.
Als Unternehmen profitieren Sie je nach Branche und Verband allenfalls von vergünstigten Fallpauschalen (Bsp. AGVS, SMGV, SKO, Treuhand Suisse) und als Gemeinde oder Stadt Ihres Kantons basieren Ihre Kosten auf Basis des Gesamtvolumens des jeweiligen Kantons. Kontaktieren Sie uns, um Ihren persönlichen Preis pro Fall zu erfahren.
Anzahl Fälle | Paketpreis, exkl. MwSt. |
Einsparung | Preis/Fall, exkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Öffentliche Verwaltungen |
Vergünstigung auf Basis Fallvolumen des Kantons >> Preisanfrage. |
||
Diverse Verbände | Vergünstigungen nachfragen. | ||
1 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
5 | 165,00 | 2,00 | 33,00 |
10 | 320,00 | 13,00 | 32,00 |
20 | 625,00 | 42,00 | 31,25 |
50 | 1’550,00 | 117,00 | 31,00 |
100 | 3’000,00 | 333,00 | 30,00 |
200 | 5’800,00 | 866,00 | 29,00 |
300 | 8’650,00 | 1’349,00 | 28,83 |
400 | 11’450,00 | 1’882,00 | 28,63 |
500 | 14’200,00 | 2’465,00 | 28,40 |
1’000 | 27’500,00 | 5’830,00 | 27,50 |
1’500 | 40’000,00 | 9’995,00 | 26,67 |
2’000 | 50’000,00 | 16’660,00 | 25,00 |
5’000 | 100’000,00 | 66’650,00 | 20,00 |
>5’000 | Vergünstigungen nachfragen. |
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für grössere Fallpakete, so dass Sie von noch günstigeren Fallpauschalpreisen profitieren können. Erworbene Fälle sind zeitlich unbeschränkt gültig!
Jetzt registrieren und von einer kostenlosen Betreibung profitieren!