Les forfaits et les prix
Le prix fixe par cas très réduit permet le règlement à faible coût de la procédure de poursuite. En fonction du forfait vous choisissez de quelle réduction supplémentaire vous pourrez bénéficier.
En tant qu’entreprise, vous pouvez bénéficier, selon la branche et l’association, de forfaits réduits par cas (p. ex. AGVS, SMGV, SKO, Treuhand Suisse) et en tant que commune ou ville de votre canton, vos coûts sont basés sur le volume total du canton respectif. Contactez-nous pour connaître votre prix personnel par cas.
Nombre de cas |
Prix du forfait, excl. TVA |
Économies absolues |
Prix / Dossier, excl. TVA. |
---|---|---|---|
Administrations publiques |
Prestations en fonction du volume de cas canton >> demande de prix. |
||
Diverses associations | Réductions sur >>demande. | ||
1 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
5 | 165,00 | 2,00 | 33,00 |
10 | 320,00 | 13,00 | 32,00 |
20 | 625,00 | 42,00 | 31,25 |
50 | 1’550,00 | 117,00 | 31,00 |
100 | 3’000,00 | 333,00 | 30,00 |
200 | 5’800,00 | 866,00 | 29,00 |
300 | 8’650,00 | 1’349,00 | 28,83 |
400 | 11’450,00 | 1’882,00 | 28,63 |
500 | 14’200,00 | 2’465,00 | 28,40 |
1’000 | 27’500,00 | 5’830,00 | 27,50 |
1’500 | 40’000,00 | 9’995,00 | 26,67 |
2’000 | 50’000,00 | 16’660,00 | 25,00 |
5’000 | 100’000,00 | 66’650,00 | 20,00 |
>5’000 | Réductions sur >>demande. |
Administration publique: Prix sur demande
Nous vous soumettons avec plaisir une offre individuelle pour des forfaits plus grands, afin que vous puissiez bénéficier de tarifs encore plus favorables. Les cas acquis sont valables indéfiniment !